- Home
- Retén Policar
- POReten-POLICAR-0018.00-0026.00-0007.50 W.PAK GUP18-26-7.5
POReten-POLICAR-0018.00-0026.00-0007.50 W.PAK GUP18-26-7.5
Descripción
Aplicacion | Cilindros hidráulicos estándar/Vástago/Pistón |
---|---|
Material | Poliuretano |
Dureza | 95 Shore A |
Presion | Máx. 344 Bar |
Temperatura | -54°C a 93°C |
Velocidad | Máx. 0.5 m/seg |
Especificacion | Sello simétrico – Sin expansor – En "U" |
Medida Int | 18 |
Medida Ext | 26 |
Espesor | 7.5 |
Tipo | GUP |
Origen | Importado |
Fluido | Aceites hidráulicos minerales |
Sé el primero en valorar “POReten-POLICAR-0018.00-0026.00-0007.50 W.PAK GUP18-26-7.5” Cancelar la respuesta
Descripción
Aplicacion | Cilindros hidráulicos estándar/Vástago/Pistón |
---|---|
Material | Poliuretano |
Dureza | 95 Shore A |
Presion | Máx. 344 Bar |
Temperatura | -54°C a 93°C |
Velocidad | Máx. 0.5 m/seg |
Especificacion | Sello simétrico – Sin expansor – En "U" |
Medida Int | 18 |
Medida Ext | 26 |
Espesor | 7.5 |
Tipo | GUP |
Origen | Importado |
Fluido | Aceites hidráulicos minerales |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.
Sé el primero en valorar “POReten-POLICAR-0018.00-0026.00-0007.50 W.PAK GUP18-26-7.5” Cancelar la respuesta
Valoraciones
No hay valoraciones aún.