- Home
- Retén Policar
- POReten-POLICAR-0025.00-0033.00-0006.00 U-CUP BSRU1200250u
POReten-POLICAR-0025.00-0033.00-0006.00 U-CUP BSRU1200250u
Descripción
Aplicacion | Cilindros hidráulicos estándar/Vástago/Pistón |
---|---|
Material | Poliuretano |
Dureza | 95 Shore A |
Presion | Máx. 350 bar |
Temperatura | -40°C a 110°C |
Velocidad | Máx. 0.5 m/seg |
Especificacion | Diseño de labio simétrico – Forma rectángular – Sin expansor – Labios biselados – Forma de "U" – Vástago – Pistón |
Medida Int | 25 |
Medida Ext | 33 |
Espesor | 6 |
Tipo | U-CUP |
Origen | Importado |
Fluido | Aceites hidráulicos minerales |
Sé el primero en valorar “POReten-POLICAR-0025.00-0033.00-0006.00 U-CUP BSRU1200250u” Cancelar la respuesta
Descripción
Aplicacion | Cilindros hidráulicos estándar/Vástago/Pistón |
---|---|
Material | Poliuretano |
Dureza | 95 Shore A |
Presion | Máx. 350 bar |
Temperatura | -40°C a 110°C |
Velocidad | Máx. 0.5 m/seg |
Especificacion | Diseño de labio simétrico – Forma rectángular – Sin expansor – Labios biselados – Forma de "U" – Vástago – Pistón |
Medida Int | 25 |
Medida Ext | 33 |
Espesor | 6 |
Tipo | U-CUP |
Origen | Importado |
Fluido | Aceites hidráulicos minerales |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.
Sé el primero en valorar “POReten-POLICAR-0025.00-0033.00-0006.00 U-CUP BSRU1200250u” Cancelar la respuesta
Valoraciones
No hay valoraciones aún.