- Home
- Reten Policar Pulgada PARKER
- POReten-POLICAR-0022.23-0031.73-0009.53 18700875-375DEEP u
POReten-POLICAR-0022.23-0031.73-0009.53 18700875-375DEEP u
Descripción
Aplicacion | Cilindros hidráulicos estándar/Vástago/Pistón |
---|---|
Material | Poliuretano |
Dureza | 95 Shore A |
Presion | Máx. 344 Bar |
Temperatura | -54°C a 93°C |
Velocidad | Máx. 0.5 m/seg |
Especificacion | Sello de presión simétrico – Forma rectángular – Con expansor – Labio 'afilado' raspador |
Medida Int | 22.23 |
Medida Ext | 31.73 |
Espesor | 9.53 |
Tipo | DEEP |
Origen | Importado |
Fluido | Aceites hidráulicos minerales |
Sé el primero en valorar “POReten-POLICAR-0022.23-0031.73-0009.53 18700875-375DEEP u” Cancelar la respuesta
Descripción
Aplicacion | Cilindros hidráulicos estándar/Vástago/Pistón |
---|---|
Material | Poliuretano |
Dureza | 95 Shore A |
Presion | Máx. 344 Bar |
Temperatura | -54°C a 93°C |
Velocidad | Máx. 0.5 m/seg |
Especificacion | Sello de presión simétrico – Forma rectángular – Con expansor – Labio 'afilado' raspador |
Medida Int | 22.23 |
Medida Ext | 31.73 |
Espesor | 9.53 |
Tipo | DEEP |
Origen | Importado |
Fluido | Aceites hidráulicos minerales |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.
Sé el primero en valorar “POReten-POLICAR-0022.23-0031.73-0009.53 18700875-375DEEP u” Cancelar la respuesta
Valoraciones
No hay valoraciones aún.