- Home
- Retén Policar
- POReten-POLICAR-0400.05-0412.75-0014.27 25015750-562DEEP u
POReten-POLICAR-0400.05-0412.75-0014.27 25015750-562DEEP u
Descripción
Aplicacion | Cilindros hidráulicos estándar/Vástago/Pistón |
---|---|
Material | Poliuretano |
Dureza | 95 Shore A |
Presion | Máx. 344 Bar |
Temperatura | -54°C a 93°C |
Velocidad | Máx. 0.5 m/seg |
Especificacion | Sello de presión simétrico – Forma rectángular – Con expansor – Labio 'afilado' raspador |
Medida Int | 400.05 |
Medida Ext | 412.75 |
Espesor | 14.27 |
Tipo | DEEP |
Origen | Importado |
Fluido | Aceites hidráulicos minerales |
Sé el primero en valorar “POReten-POLICAR-0400.05-0412.75-0014.27 25015750-562DEEP u” Cancelar la respuesta
Descripción
Aplicacion | Cilindros hidráulicos estándar/Vástago/Pistón |
---|---|
Material | Poliuretano |
Dureza | 95 Shore A |
Presion | Máx. 344 Bar |
Temperatura | -54°C a 93°C |
Velocidad | Máx. 0.5 m/seg |
Especificacion | Sello de presión simétrico – Forma rectángular – Con expansor – Labio 'afilado' raspador |
Medida Int | 400.05 |
Medida Ext | 412.75 |
Espesor | 14.27 |
Tipo | DEEP |
Origen | Importado |
Fluido | Aceites hidráulicos minerales |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.
Sé el primero en valorar “POReten-POLICAR-0400.05-0412.75-0014.27 25015750-562DEEP u” Cancelar la respuesta
Valoraciones
No hay valoraciones aún.