- Home
- Retén Policar
- POReten-POLICAR-0019.05-0038.11-0015.88 37500750-625DEEP u
POReten-POLICAR-0019.05-0038.11-0015.88 37500750-625DEEP u
Descripción
Aplicacion | Cilindros hidráulicos estándar/Vástago/Pistón |
---|---|
Material | Poliuretano |
Dureza | 95 Shore A |
Presion | Máx. 344 Bar |
Temperatura | -54°C a 93°C |
Velocidad | Máx. 0.5 m/seg |
Especificacion | Sello de presión simétrico – Forma rectángular – Con expansor – Labio 'afilado' raspador |
Medida Int | 19.05 |
Medida Ext | 38.11 |
Espesor | 15.88 |
Tipo | DEEP |
Origen | Importado |
Fluido | Aceites hidráulicos minerales |
Sé el primero en valorar “POReten-POLICAR-0019.05-0038.11-0015.88 37500750-625DEEP u” Cancelar la respuesta
Descripción
Aplicacion | Cilindros hidráulicos estándar/Vástago/Pistón |
---|---|
Material | Poliuretano |
Dureza | 95 Shore A |
Presion | Máx. 344 Bar |
Temperatura | -54°C a 93°C |
Velocidad | Máx. 0.5 m/seg |
Especificacion | Sello de presión simétrico – Forma rectángular – Con expansor – Labio 'afilado' raspador |
Medida Int | 19.05 |
Medida Ext | 38.11 |
Espesor | 15.88 |
Tipo | DEEP |
Origen | Importado |
Fluido | Aceites hidráulicos minerales |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.
Sé el primero en valorar “POReten-POLICAR-0019.05-0038.11-0015.88 37500750-625DEEP u” Cancelar la respuesta
Valoraciones
No hay valoraciones aún.