- Home
- Retén Policar
- POReten-POLICAR-0939.80-0958.86-0015.88 37537000-625DEEP u
POReten-POLICAR-0939.80-0958.86-0015.88 37537000-625DEEP u
Descripción
Aplicacion | Cilindros hidráulicos estándar/Vástago/Pistón |
---|---|
Material | Poliuretano |
Dureza | 95 Shore A |
Presion | Máx. 344 Bar |
Temperatura | -54°C a 93°C |
Velocidad | Máx. 0.5 m/seg |
Especificacion | Sello de presión simétrico – Forma rectángular – Con expansor – Labio 'afilado' raspador |
Medida Int | 939.8 |
Medida Ext | 958.86 |
Espesor | 15.88 |
Tipo | DEEP |
Origen | Importado |
Fluido | Aceites hidráulicos minerales |
Sé el primero en valorar “POReten-POLICAR-0939.80-0958.86-0015.88 37537000-625DEEP u” Cancelar la respuesta
Descripción
Aplicacion | Cilindros hidráulicos estándar/Vástago/Pistón |
---|---|
Material | Poliuretano |
Dureza | 95 Shore A |
Presion | Máx. 344 Bar |
Temperatura | -54°C a 93°C |
Velocidad | Máx. 0.5 m/seg |
Especificacion | Sello de presión simétrico – Forma rectángular – Con expansor – Labio 'afilado' raspador |
Medida Int | 939.8 |
Medida Ext | 958.86 |
Espesor | 15.88 |
Tipo | DEEP |
Origen | Importado |
Fluido | Aceites hidráulicos minerales |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.
Sé el primero en valorar “POReten-POLICAR-0939.80-0958.86-0015.88 37537000-625DEEP u” Cancelar la respuesta
Valoraciones
No hay valoraciones aún.