- Home
- Retén Policar
- POReten-POLICAR-0025.00-0033.00-0005.70 XT200-025 PU u
POReten-POLICAR-0025.00-0033.00-0005.70 XT200-025 PU u
Descripción
Aplicacion | Cilindros hidráulicos estándar/Vástago/Pistón |
---|---|
Material | Poliuretano |
Dureza | 95 Shore A |
Presion | Máx. 400 Bar |
Temperatura | -35°C a 100°C |
Velocidad | Máx. 0.5 m/seg |
Especificacion | Sello con diseño de labios asimétrico – Sin expansor – Alta resistencia a la extrusión – Sellado estático y dinámico superior – Vástago |
Medida Int | 25 |
Medida Ext | 33 |
Espesor | 5.7 |
Tipo | XT200 |
Origen | Importado |
Fluido | Aceites hidráulicos minerales |
Sé el primero en valorar “POReten-POLICAR-0025.00-0033.00-0005.70 XT200-025 PU u” Cancelar la respuesta
Descripción
Aplicacion | Cilindros hidráulicos estándar/Vástago/Pistón |
---|---|
Material | Poliuretano |
Dureza | 95 Shore A |
Presion | Máx. 400 Bar |
Temperatura | -35°C a 100°C |
Velocidad | Máx. 0.5 m/seg |
Especificacion | Sello con diseño de labios asimétrico – Sin expansor – Alta resistencia a la extrusión – Sellado estático y dinámico superior – Vástago |
Medida Int | 25 |
Medida Ext | 33 |
Espesor | 5.7 |
Tipo | XT200 |
Origen | Importado |
Fluido | Aceites hidráulicos minerales |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.
Sé el primero en valorar “POReten-POLICAR-0025.00-0033.00-0005.70 XT200-025 PU u” Cancelar la respuesta
Valoraciones
No hay valoraciones aún.