- Home
- O-ring Gomcar
- OReten-O-RING-0131.00-0135.00-0002.00 GOMCAR SILICONA
OReten-O-RING-0131.00-0135.00-0002.00 GOMCAR SILICONA
Descripción
Aplicacion | Altas o bajas temperaturas |
---|---|
Material | Silicona |
Dureza | 70 Shore A |
Presion | Estático: hasta 200 bar – Con aros de respaldo: hasta 400 bar – Uso dinámico: hasta 50bar |
Temperatura | -50°C a 230°C |
Velocidad | Lineal: hasta 0,5 m/seg – Rotativa: hasta 2,0 m/seg |
Especificacion | Alta resistencia a los cambios de presión y de temperatura |
Medida Int | 131 |
Medida Ext | 135 |
Espesor | 2 |
Tipo | O-Ring |
Origen | HC |
Fluido | Ácido acético - Lácteos - Peróxido de hodrógeno - Líquido de frenos - Aceite - Agua dulce - Agua salada - Amoníaco Gaseoso - Ácido cítrico - Sulfato de cobre - Detergente - Alcohol etílico - Hexano - Grasas animales - Alcohol metílico - Nitrógeno |
Sé el primero en valorar “OReten-O-RING-0131.00-0135.00-0002.00 GOMCAR SILICONA” Cancelar la respuesta
Valoraciones
No hay valoraciones aún.