- Home
- Retén Policar
- POReten-POLICAR-0012.00-0020.00-0006.00 W.PAK PM01200200 u
POReten-POLICAR-0012.00-0020.00-0006.00 W.PAK PM01200200 u
Descripción
Aplicacion | Cilindros hidráulicos estándar/Vástago/Pistón |
---|---|
Material | Poliuretano |
Dureza | 95 Shore A |
Presion | Máx. 344 Bar |
Temperatura | -54°C a 93°C |
Velocidad | Máx. 0.5 m/seg |
Especificacion | Diseño de labio simétrico – Forma rectángular – Con expansor – Alta resistencia al desgaste y a la extrusión |
Medida Int | 12 |
Medida Ext | 20 |
Espesor | 6 |
Tipo | PM |
Origen | Importado |
Fluido | Aceites hidráulicos minerales |
Sé el primero en valorar “POReten-POLICAR-0012.00-0020.00-0006.00 W.PAK PM01200200 u” Cancelar la respuesta
Descripción
Aplicacion | Cilindros hidráulicos estándar/Vástago/Pistón |
---|---|
Material | Poliuretano |
Dureza | 95 Shore A |
Presion | Máx. 344 Bar |
Temperatura | -54°C a 93°C |
Velocidad | Máx. 0.5 m/seg |
Especificacion | Diseño de labio simétrico – Forma rectángular – Con expansor – Alta resistencia al desgaste y a la extrusión |
Medida Int | 12 |
Medida Ext | 20 |
Espesor | 6 |
Tipo | PM |
Origen | Importado |
Fluido | Aceites hidráulicos minerales |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.
Sé el primero en valorar “POReten-POLICAR-0012.00-0020.00-0006.00 W.PAK PM01200200 u” Cancelar la respuesta
Valoraciones
No hay valoraciones aún.