- Home
- Reten Policar Pulgada PARKER
- POReten-POLICAR-0012.70-0019.05-0006.35 12500500-250B PARKER USA u
POReten-POLICAR-0012.70-0019.05-0006.35 12500500-250B PARKER USA u
Descripción
Aplicacion | Cilindros hidráulicos estándar/Vástago/Pistón |
---|---|
Material | Poliuretano |
Dureza | 95 Shore A |
Presion | Máx. 344 Bar |
Temperatura | -54°C a 93°C |
Velocidad | Máx. 0.5 m/seg |
Especificacion | Sello de presión simétrico – Forma rectángular – Con expansor – Labio biselado |
Medida Int | 12.7 |
Medida Ext | 19.05 |
Espesor | 6.35 |
Tipo | B |
Origen | Importado |
Fluido | Aceites hidráulicos minerales |
Sé el primero en valorar “POReten-POLICAR-0012.70-0019.05-0006.35 12500500-250B PARKER USA u” Cancelar la respuesta
Descripción
Aplicacion | Cilindros hidráulicos estándar/Vástago/Pistón |
---|---|
Material | Poliuretano |
Dureza | 95 Shore A |
Presion | Máx. 344 Bar |
Temperatura | -54°C a 93°C |
Velocidad | Máx. 0.5 m/seg |
Especificacion | Sello de presión simétrico – Forma rectángular – Con expansor – Labio biselado |
Medida Int | 12.7 |
Medida Ext | 19.05 |
Espesor | 6.35 |
Tipo | B |
Origen | Importado |
Fluido | Aceites hidráulicos minerales |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.
Sé el primero en valorar “POReten-POLICAR-0012.70-0019.05-0006.35 12500500-250B PARKER USA u” Cancelar la respuesta
Valoraciones
No hay valoraciones aún.