- Home
- Reten Policar Milimetrico (B+S,HALLITE,POLYSEAL)
- POReten-POLICAR-0014.00-0020.00-0006.00 A101-014/10 PU u
POReten-POLICAR-0014.00-0020.00-0006.00 A101-014/10 PU u
Descripción
Aplicacion | Cilindros hidráulicos estándar/Vástago/Pistón |
---|---|
Material | Poliuretano |
Dureza | 92 Shore A |
Presion | Máx. 400 Bar |
Temperatura | -30°C a 100°C |
Velocidad | Máx. 0.5 m/seg |
Especificacion | Sello de presión simétrico – Sin expansor – Vástago – Pistón |
Medida Int | 14 |
Medida Ext | 20 |
Espesor | 6 |
Tipo | A101 |
Origen | Importado |
Fluido | Aceites hidráulicos minerales |
Sé el primero en valorar “POReten-POLICAR-0014.00-0020.00-0006.00 A101-014/10 PU u” Cancelar la respuesta
Descripción
Aplicacion | Cilindros hidráulicos estándar/Vástago/Pistón |
---|---|
Material | Poliuretano |
Dureza | 92 Shore A |
Presion | Máx. 400 Bar |
Temperatura | -30°C a 100°C |
Velocidad | Máx. 0.5 m/seg |
Especificacion | Sello de presión simétrico – Sin expansor – Vástago – Pistón |
Medida Int | 14 |
Medida Ext | 20 |
Espesor | 6 |
Tipo | A101 |
Origen | Importado |
Fluido | Aceites hidráulicos minerales |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.
Sé el primero en valorar “POReten-POLICAR-0014.00-0020.00-0006.00 A101-014/10 PU u” Cancelar la respuesta
Valoraciones
No hay valoraciones aún.