- Home
- Reten Policar Pulgada PARKER
- POReten-POLICAR-0025.40-0038.10-0009.53 25001000-375 BA u
POReten-POLICAR-0025.40-0038.10-0009.53 25001000-375 BA u
Descripción
Aplicacion | Cilindros hidráulicos estándar/Vástago/Pistón |
---|---|
Material | Poliuretano |
Dureza | 95 Shore A |
Presion | Máx. 300 bar |
Temperatura | -35°C a 80°C |
Velocidad | Máx. 0.5 m/seg |
Especificacion | Sello de presión simétrico – Forma rectángular – Con expansor – Labio biselado |
Medida Int | 25.4 |
Medida Ext | 38.1 |
Espesor | 9.53 |
Tipo | B |
Origen | Importado |
Fluido | Aceites hidráulicos minerales |
Sé el primero en valorar “POReten-POLICAR-0025.40-0038.10-0009.53 25001000-375 BA u” Cancelar la respuesta
Descripción
Aplicacion | Cilindros hidráulicos estándar/Vástago/Pistón |
---|---|
Material | Poliuretano |
Dureza | 95 Shore A |
Presion | Máx. 300 bar |
Temperatura | -35°C a 80°C |
Velocidad | Máx. 0.5 m/seg |
Especificacion | Sello de presión simétrico – Forma rectángular – Con expansor – Labio biselado |
Medida Int | 25.4 |
Medida Ext | 38.1 |
Espesor | 9.53 |
Tipo | B |
Origen | Importado |
Fluido | Aceites hidráulicos minerales |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.
Sé el primero en valorar “POReten-POLICAR-0025.40-0038.10-0009.53 25001000-375 BA u” Cancelar la respuesta
Valoraciones
No hay valoraciones aún.