- Home
- Retén Policar
- POReten-POLICAR-0110.00-0130.00-0016.00 U-CUP BSRU3001100u
POReten-POLICAR-0110.00-0130.00-0016.00 U-CUP BSRU3001100u
Descripción
Aplicacion | Cilindros hidráulicos estándar/Vástago/Pistón |
---|---|
Material | Poliuretano |
Dureza | 95 Shore A |
Presion | Máx. 350 bar |
Temperatura | -40°C a 110°C |
Velocidad | Máx. 0.5 m/seg |
Especificacion | Diseño de labio simétrico – Forma rectángular – Sin expansor – Labios biselados – Forma de "U" – Vástago – Pistón |
Medida Int | 110 |
Medida Ext | 130 |
Espesor | 16 |
Tipo | U-CUP |
Origen | Importado |
Fluido | Aceites hidráulicos minerales |
Sé el primero en valorar “POReten-POLICAR-0110.00-0130.00-0016.00 U-CUP BSRU3001100u” Cancelar la respuesta
Descripción
Aplicacion | Cilindros hidráulicos estándar/Vástago/Pistón |
---|---|
Material | Poliuretano |
Dureza | 95 Shore A |
Presion | Máx. 350 bar |
Temperatura | -40°C a 110°C |
Velocidad | Máx. 0.5 m/seg |
Especificacion | Diseño de labio simétrico – Forma rectángular – Sin expansor – Labios biselados – Forma de "U" – Vástago – Pistón |
Medida Int | 110 |
Medida Ext | 130 |
Espesor | 16 |
Tipo | U-CUP |
Origen | Importado |
Fluido | Aceites hidráulicos minerales |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.
Sé el primero en valorar “POReten-POLICAR-0110.00-0130.00-0016.00 U-CUP BSRU3001100u” Cancelar la respuesta
Valoraciones
No hay valoraciones aún.