- Home
- Reten Policar Milimetrico (B+S,HALLITE,POLYSEAL)
- POReten-POLICAR-0290.00-0320.00-0018.00-0020.00 UNS
POReten-POLICAR-0290.00-0320.00-0018.00-0020.00 UNS
Descripción
Aplicacion | Cilindros hidráulicos estándar/Vástago/Pistón |
---|---|
Material | Poliuretano |
Dureza | 95 Shore A |
Presion | Máx. 350 bar |
Temperatura | -30°C a 90°C |
Velocidad | Máx. 0.5 m/seg |
Especificacion | Sello con diseño de labios simétricos – Forma rectángular – Sin expansor – Vástago – Pistón |
Medida Int | 290 |
Medida Ext | 320 |
Espesor | 18-20 |
Tipo | UNS |
Origen | Importado |
Fluido | Aceites hidráulicos minerales |
Sé el primero en valorar “POReten-POLICAR-0290.00-0320.00-0018.00-0020.00 UNS” Cancelar la respuesta
Descripción
Aplicacion | Cilindros hidráulicos estándar/Vástago/Pistón |
---|---|
Material | Poliuretano |
Dureza | 95 Shore A |
Presion | Máx. 350 bar |
Temperatura | -30°C a 90°C |
Velocidad | Máx. 0.5 m/seg |
Especificacion | Sello con diseño de labios simétricos – Forma rectángular – Sin expansor – Vástago – Pistón |
Medida Int | 290 |
Medida Ext | 320 |
Espesor | 18-20 |
Tipo | UNS |
Origen | Importado |
Fluido | Aceites hidráulicos minerales |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.
Sé el primero en valorar “POReten-POLICAR-0290.00-0320.00-0018.00-0020.00 UNS” Cancelar la respuesta
Valoraciones
No hay valoraciones aún.