- Home
- Reten de goma
- RETEN-0174.62-0187.32 Y 0191.29-0011.91 TAF GOMA u
RETEN-0174.62-0187.32 Y 0191.29-0011.91 TAF GOMA u
Descripción
| Aplicacion | BUDA 6 BD 230 Volante y caja volante junta cigueña |
|---|---|
| Material | Nitrilo |
| Dureza | 70 Shore A |
| Temperatura | -30°C a 120°C |
| Medida Int | 174.62 |
| Medida Ext | 187.32 – 191.29 |
| Espesor | 11.9 |
| Tipo | TAF |
| Origen | HC |
| Familia | Reten de Goma |
| Fluido | Aceite - Grasa - Fluidos hidráulicos - Agua dulce - Agua salada - Alcohol etílico - Butano - Cerveza - Diesel - Fluido de transmisión - Kerosene - Parafina - Propano - Acetileno - Ácido cítrico - Sulfato de cobre - Detergentes - Etano - Etileno - Lubricantes - Alcohol metílico - Nitrógeno - Alcohol propílico |


