- Home
- Reten de Aceite
- RETEN-0046.04-0065.09-0015.87 HDF ARMADO u
RETEN-0046.04-0065.09-0015.87 HDF ARMADO u
Descripción
| Aplicacion | 3MV-0004 Y 3PTY-0015 FORMAN EL HDF-0011 |
|---|---|
| Material | Nitrilo/Acero |
| Dureza | 70 Shore A |
| Temperatura | -40°C a 100°C |
| Medida Int | 46.04 |
| Medida Ext | 65.09 |
| Espesor | 15.87 |
| Tipo | HDF |
| Origen | HC |
| Familia | Armado |
| Fluido | Aceite - Grasa - Fluidos hidráulicos - Agua dulce - Agua salada - Alcohol etílico - Butano - Cerveza - Diesel - Fluido de transmisión - Kerosene - Parafina - Propano - Acetileno - Ácido cítrico - Sulfato de cobre - Detergentes - Etano - Etileno - Lubricantes - Alcohol metílico - Nitrógeno - Alcohol propílico |


