- Home
- Reten Pistón
- PReten-0120.00-0100.00-0015.50 TEF/GOM MPS u
PReten-0120.00-0100.00-0015.50 TEF/GOM MPS u
Descripción
| Aplicacion | Sello de Pistón |
|---|---|
| Material | Teflón/Nitrilo |
| Dureza | 70 Shore A |
| Presion | Máx. 344.73 Bar |
| Temperatura | -40°C a 104°C |
| Velocidad | Máx. 3.65 m/seg |
| Especificacion | Moldeados a partir de PTFE relleno, con una junta tórica de refuerzo y mecanizados con tolerancias estrechas, estos sellos presentan baja fricción y excelente resistencia al desgaste. |
| Medida Int | 100 |
| Medida Ext | 120 |
| Espesor | 15.5 |
| Origen | Importado |
| Familia | Retén Pistón |
| Fluido | Fluidos hidráulicos a base de aceite mineral |


