- Home
- Reten Pistón
- NReten--0053.97-0012.70-0003.97 Y 0015.90 SAD NEUMATICO D/EF u
NReten–0053.97-0012.70-0003.97 Y 0015.90 SAD NEUMATICO D/EF u
Descripción
| Aplicacion | Cilindros neumáticos y válvulas |
|---|---|
| Material | Nitrilo |
| Dureza | 70 Shore A |
| Presion | Máx. 12 Bar |
| Temperatura | -30°C a 105°C |
| Velocidad | Máx. 1.0 m/seg |
| Especificacion | Sello neumático de pistón con doble efecto |
| Medida Int | 12.7 |
| Medida Ext | 53.97 |
| Espesor | 3.97 y 15.9 |
| Tipo | SAD |
| Origen | HC |
| Familia | Retén Pistón |
| Fluido | Aire comprimido preparado y seco |


