Descripción
| Aplicacion | Aros para agua potable y saneamiento |
|---|---|
| Material | EPDM |
| Dureza | 65 Shore A |
| Temperatura | -40°C a 140°C |
| Velocidad | Lineal: hasta 0,5 m/seg – Rotativa: hasta 2,0 m/seg |
| Especificacion | Retén Aro Junta universal |
| Medida Int | 113-141.7 |
| Medida Ext | 163.60-134 |
| Espesor | 29 |
| Origen | HC |
| Familia | Agua Potable y Saneamiento |
| Fluido | Alta resistencia al ozono- Líquido de frenos - Alcoholes - Cetonas - Refrigerantes |


