- Home
- O-ring Importado
- O-RING-0002.54-0004.48-0000.97 IMPORTADO SILICONA u
O-RING-0002.54-0004.48-0000.97 IMPORTADO SILICONA u
Descripción
| Material | Silicona |
|---|---|
| Dureza | 70 Shore A |
| Presion | Estático: hasta 200 bar – Con aros de respaldo: hasta 400 bar – Uso dinámico: hasta 50bar |
| Temperatura | -50°C a 180°C |
| Velocidad | Lineal: hasta 0,5 m/seg – Rotativa: hasta 2,0 m/seg |
| Medida Int | 2.54 |
| Medida Ext | 4.48 |
| Espesor | 0.97 |
| Tipo | O-Ring |
| Origen | Importado |
| Familia | O-ring Importado |
| Fluido | Ácido acético - Lácteos - Peróxido de hodrógeno - Líquido de frenos - Aceite - Agua dulce - Agua salada - Amoníaco Gaseoso - Ácido bórico - Dióxido de carbono - Ácido cítrico - Sulfato de cobre - Detergente - Alcohol etílico - Hexano - Grasas animales - Alcohol metílico - Nitrógeno - Bicarbonato sódico - Cloruro de zinc - Sulfato de zinc |


