- Home
- O-ring Gomcar
- OReten-O-RING-0001.60-0004.00-0001.20 GOMCAR SILICONA u
OReten-O-RING-0001.60-0004.00-0001.20 GOMCAR SILICONA u
Descripción
| Aplicacion | Altas o bajas temperaturas |
|---|---|
| Material | Silicona |
| Dureza | 70 Shore A |
| Presion | Estático: hasta 200 bar – Con aros de respaldo: hasta 400 bar – Uso dinámico: hasta 50bar |
| Temperatura | -50°C a 230°C |
| Velocidad | Lineal: hasta 0,5 m/seg – Rotativa: hasta 2,0 m/seg |
| Especificacion | Alta resistencia a los cambios de presión y de temperatura |
| Medida Int | 1.6 |
| Medida Ext | 4 |
| Espesor | 1.2 |
| Tipo | O-Ring |
| Origen | HC |
| Familia | O-ring Gomcar |
| Fluido | Ácido acético - Lácteos - Peróxido de hodrógeno - Líquido de frenos - Aceite - Agua dulce - Agua salada - Amoníaco Gaseoso - Ácido cítrico - Sulfato de cobre - Detergente - Alcohol etílico - Hexano - Grasas animales - Alcohol metílico - Nitrógeno |


