Descripción
| Material | Teflón |
|---|---|
| Dureza | 95 Shore A |
| Presion | Estático: hasta 200 bar – Con aros de respaldo: hasta 400 bar – Uso dinámico: hasta 50bar |
| Temperatura | -70°C a 260°C |
| Velocidad | Lineal: hasta 0,5 m/seg – Rotativa: hasta 2,0 m/seg |
| Medida Int | 28.17 |
| Medida Ext | 35.23 |
| Espesor | 3.53 |
| Tipo | O-Ring |
| Origen | Importado |
| Familia | O-ring Importado |
| Fluido | Gas amoníaco - Nafta - Cloruro de amonio - Dimetilamina - Isopropanol - Benzol - Alcohol bencílico - Nitrato de potasio - Mercurio - Ácido láctido 10% - Aceites - Cloruro de cobre - Alcohol metílico - Naftalina - Cloruro de zinc - Cloruro férrico |


