- Home
- Reten de Aceite
- PISTA-RETEN-0210.00-0218.50 Y 0250.00 Y 0016.00 SCN U
PISTA-RETEN-0210.00-0218.50 Y 0250.00 Y 0016.00 SCN U
Descripción
| Material | Nitrilo |
|---|---|
| Dureza | 70 Shore A |
| Temperatura | -40°C a 100°C |
| Especificacion | Retén Pista |
| Medida Int | 210 |
| Medida Ext | 218.5-250 |
| Espesor | 16 |
| Tipo | SCN |
| Origen | HC |
| Familia | Pista de Reten |
| Fluido | Aceite - Grasa - Fluidos hidráulicos - Agua dulce - Agua salada - Alcohol etílico - Butano - Cerveza - Diesel - Fluido de transmisión - Kerosene - Parafina - Propano - Acetileno - Ácido cítrico - Sulfato de cobre - Detergentes - Etano - Etileno - Lubricantes - Alcohol metílico - Nitrógeno - Alcohol propílico |


