- Home
- Retén Policar
- POReten-POLICAR-0004.00-0010.00-0004.00 WP PM4X10X4 u
POReten-POLICAR-0004.00-0010.00-0004.00 WP PM4X10X4 u
Descripción
| Aplicacion | Cilindros hidráulicos estándar/Vástago/Pistón |
|---|---|
| Material | Poliuretano |
| Dureza | 95 Shore A |
| Presion | Máx. 345 bar |
| Temperatura | -54°C a 93°C |
| Velocidad | Máx. 0.5 m/seg |
| Especificacion | Diseño de labio simétrico – Forma rectángular – Con expansor – Alta resistencia al desgaste y a la extrusión |
| Medida Int | 4 |
| Medida Ext | 10 |
| Espesor | 4 |
| Tipo | PM |
| Origen | Importado |
| Familia | Retén Policar |
| Fluido | Aceites hidráulicos minerales |


