- Home
- Retén Policar
- POReten-POLICAR-0025.40-0038.10-0010.32 PUI u
POReten-POLICAR-0025.40-0038.10-0010.32 PUI u
Descripción
| Aplicacion | Cilindros hidráulicos estándar/Vástago/Pistón |
|---|---|
| Material | Poliurerano |
| Dureza | 95 Shore A |
| Presion | Máx. 350 bar |
| Temperatura | -54°C a 93°C |
| Velocidad | Máx. 0.5 m/seg |
| Especificacion | Sello de presión simétrico |
| Medida Int | 25.4 |
| Medida Ext | 38.1 |
| Espesor | 10.32 |
| Tipo | PUI |
| Origen | HC |
| Familia | Retén Policar |
| Fluido | Aceites hidráulicos minerales |


