- Home
- Retén Policar
- POReten-POLICAR-0025.40-0050.80-0012.70 50001000 STAND. u
POReten-POLICAR-0025.40-0050.80-0012.70 50001000 STAND. u
Descripción
| Aplicacion | Cilindros hidráulicos estándar/Vástago/Pistón |
|---|---|
| Material | Poliuretano |
| Dureza | 95 Shore A |
| Presion | Máx. 345 bar |
| Temperatura | -54°C a 93°C |
| Velocidad | Máx. 0.5 m/seg |
| Especificacion | Sello de presión simétrico – Forma cuadrada – Con expansor – Labio 'afilado' raspador |
| Medida Int | 25.4 |
| Medida Ext | 50.8 |
| Espesor | 12.7 |
| Tipo | Standard |
| Origen | Importado |
| Familia | Retén Policar |
| Fluido | Aceites hidráulicos minerales |


