- Home
- Retén Policar
- POReten-POLICAR-0038.10-0057.15-0014.29 PUI u
POReten-POLICAR-0038.10-0057.15-0014.29 PUI u
Descripción
| Aplicacion | Cilindros hidráulicos estándar/Vástago/Pistón |
|---|---|
| Material | Poliurerano |
| Dureza | 95 Shore A |
| Presion | Máx. 350 bar |
| Temperatura | -54°C a 93°C |
| Velocidad | Máx. 0.5 m/seg |
| Especificacion | Sello de presión simétrico |
| Medida Int | 38.1 |
| Medida Ext | 57.15 |
| Espesor | 14.29 |
| Tipo | PUI |
| Origen | HC |
| Familia | Retén Policar |
| Fluido | Aceites hidráulicos minerales |


