- Home
- Reten de Aceite
- RETEN-0053.18-0076.20-0012.70 HA ARMADO u
RETEN-0053.18-0076.20-0012.70 HA ARMADO u
Descripción
| Aplicacion | FERGUSON CONTINENTAL / MASSEY HARRIS – tapa distri |
|---|---|
| Material | Nitrilo/Acero |
| Dureza | 70 Shore A |
| Temperatura | -40°C a 100°C |
| Medida Int | 53.18 |
| Medida Ext | 76.2 |
| Espesor | 12.7 |
| Tipo | HA |
| Origen | HC |
| Familia | Armado |
| Fluido | Aceite - Grasa - Fluidos hidráulicos - Agua dulce - Agua salada - Alcohol etílico - Butano - Cerveza - Diesel - Fluido de transmisión - Kerosene - Parafina - Propano - Acetileno - Ácido cítrico - Sulfato de cobre - Detergentes - Etano - Etileno - Lubricantes - Alcohol metílico - Nitrógeno - Alcohol propílico |


