- Home
- Reten de Aceite
- RETEN-0066.36-0088.90-0009.90 HSCWR I G448 u
RETEN-0066.36-0088.90-0009.90 HSCWR I G448 u
Descripción
| Aplicacion | Línea Automotriz-Industrial |
|---|---|
| Material | Silicona |
| Dureza | 70 Shore A |
| Sentido | Horario |
| Presion | 0.294 bar |
| Temperatura | -50°C a 180°C |
| Especificacion | Labio simple con resorte – Exterior corrugado |
| Medida Int | 66.36 |
| Medida Ext | 88.9 |
| Espesor | 9.9 |
| Tipo | HSCWR |
| Origen | Importado |
| Familia | Reten Básico Importado |
| Fluido | Ácido acético - Lácteos - Oxígeno - Peróxido de hodrógeno - Ozono - Líquido de frenos - Aceite - Agua dulce - Agua salada - Amoníaco Gaseoso - Ácido bórico - Dióxido de carbono - Ácido cítrico - Sulfato de cobre - Detergente - Alcohol etílico - Hexano - Grasas animales - Alcohol metílico - Nitrógeno - Bicarbonato sódico - Cloruro de zinc - Sulfato de zinc |


