- Home
- Reten de Aceite
- RETEN-0088.90-0112.71-0014.29 NO BASICO u
RETEN-0088.90-0112.71-0014.29 NO BASICO u
Descripción
| Aplicacion | Línea industrial/automotriz |
|---|---|
| Material | Nitrilo |
| Dureza | 70 Shore A |
| Temperatura | -40°C a 100°C |
| Medida Int | 88.9 |
| Medida Ext | 112.71 |
| Espesor | 14.29 |
| Tipo | NO |
| Origen | HC |
| Familia | Reten Básico HC |
| Fluido | Aceite - Grasa - Fluidos hidráulicos - Agua dulce - Agua salada - Alcohol etílico - Butano - Cerveza - Diesel - Fluido de transmisión - Kerosene - Parafina - Propano - Acetileno - Ácido cítrico - Sulfato de cobre - Detergentes - Etano - Etileno - Lubricantes - Alcohol metílico - Nitrógeno - Alcohol propílico |


