- Home
- Reten de Aceite
- RETEN-0090.00-0110.00-0011.00 HTCWL I H287 u
RETEN-0090.00-0110.00-0011.00 HTCWL I H287 u
Descripción
| Aplicacion | Línea Automotriz |
|---|---|
| Material | Silicona |
| Dureza | 70 Shore A |
| Sentido | Antihorario |
| Presion | 0.294 bar |
| Temperatura | -50°C a 180°C |
| Especificacion | Labio de retención con resorte – Labio auxiliar guardapolvo – Exterior corrugado |
| Medida Int | 90 |
| Medida Ext | 110 |
| Espesor | 11 |
| Tipo | HTCWL |
| Origen | Importado |
| Familia | Reten Básico Importado |
| Fluido | Ácido acético - Lácteos - Oxígeno - Peróxido de hodrógeno - Ozono - Líquido de frenos - Aceite - Agua dulce - Agua salada - Amoníaco Gaseoso - Ácido bórico - Dióxido de carbono - Ácido cítrico - Sulfato de cobre - Detergente - Alcohol etílico - Hexano - Grasas animales - Alcohol metílico - Nitrógeno - Bicarbonato sódico - Cloruro de zinc - Sulfato de zinc |


