- Home
- Reten Hidraulicos y Neumaticos
- RReten-RESPALDO-0014.10-0018.50-0001.40 UGC u
RReten-RESPALDO-0014.10-0018.50-0001.40 UGC u
Descripción
| Aplicacion | Hidráulica/Marina/Carga/Grúas/Minería |
|---|---|
| Material | Nitrilo |
| Dureza | 90 Shore A |
| Presion | Acorde a la tolerancia diametral |
| Temperatura | -40°C a 115°C |
| Velocidad | Máx. 1.0 m/seg |
| Especificacion | Anillo de respaldo antiextrusión |
| Medida Int | 14.1 |
| Medida Ext | 18.5 |
| Espesor | 1.4 |
| Tipo | UGC |
| Origen | Nacional |
| Familia | Retén Respaldo |
| Fluido | Aceites minerales |


