- Home
- Reten Hidraulicos y Neumaticos
- RReten-RESPALDO-0053.57-0060.63-0001.75 UGC u
RReten-RESPALDO-0053.57-0060.63-0001.75 UGC u
Descripción
| Aplicacion | Hidráulica/Marina/Carga/Grúas/Minería |
|---|---|
| Material | EPDM |
| Dureza | 80 Shore A |
| Temperatura | -40°C a 140°C |
| Velocidad | Máx. 1.0 m/seg |
| Especificacion | Anillo de respaldo antiextrusión |
| Medida Int | 53.57 |
| Medida Ext | 60.63 |
| Espesor | 1.75 |
| Tipo | UGC |
| Origen | Nacional |
| Familia | Retén Respaldo |
| Fluido | Aceites minerales |


